豊かさとエロゲは関係ないとはおもうが

20 :名無しさん@九周年:2008/10/20(月) 18:44:18 ID:1nud8JXn0
少年刑法犯の主要罪名別検挙人員の人口比(10万人対)
1959年 殺人[2.11] 強盗[13.10] 強姦[22.96] 放火[2.22] 団塊世代 10〜12歳
1960年 殺人[2.15] 強盗[13.59] 強姦[21.68] 放火[2.98] 団塊世代 11〜13歳
1961年 殺人[2.19] 強盗[11.94] 強姦[20.65] 放火[3.39] 団塊世代 12〜14歳
1962年 殺人[1.68] 強盗[11.30] 強姦[19.51] 放火[3.14] 団塊世代 13〜15歳
1963年 殺人[1.93] 強盗[10.53] 強姦[19.18] 放火[2.61] 団塊世代 14〜16歳
1964年 殺人[1.80] 強盗[ 9.90] 強姦[21.14] 放火[2.67] 団塊世代 15〜17歳
1965年 殺人[1.85] 強盗[ 9.97] 強姦[21.77] 放火[2.56] 団塊世代 16〜18歳
1966年 殺人[1.82] 強盗[ 9.42] 強姦[21.22] 放火[1.89] 団塊世代 17〜19歳

2006年 殺人[0.59] 強盗[ 7.34] 強姦[ 0.91] 放火[2.39] 現代の子ども達
                         ~~~~~~~~~~~~~~~~
                           ↑↑↑↑

                        ここに注目!!!!

強姦発生件数はなんと20倍以上! ネットもゲームもない時代に20倍以上!

ネットもゲームもなかったから強姦しかやることなかったのか?w

団塊少年より、現在の少年の方が20倍以上もモラルが高いことが証明されている。